七月二十九日 上午
径 赛
1、14岁男子甲组100米栏 主项 12人 2组 7:30
2、14岁男子乙组100米栏 主项 6人 1组 7:40
3、15岁男子甲组110米栏 主项 5人 1组 7:50
4、15岁男子乙组110米栏 主项 2人 1组 7:55
5、12岁男子甲组跳远_800米 付项 9人 2组 8:00
6、12岁男子乙组跳远_800米 付项 12人 2组 8:10
7、12岁女子甲组60米_800米 付项 17人 3组 8:20
8、12岁女子乙组60米_800米 付项 30人 4组 8:35
9、12岁男子甲组60米_800米 付项 7人 1组 8:55
10、12岁男子乙组60米_800米 付项 14人 2组 9:00
11、12岁女子甲组跳高_800米 付项 9人 2组 9:10
12、12岁女子乙组跳高_800米 付项 4人 1组 9:20
13、12岁男子甲组跳高_800米 付项 3人 1组 9:25
14、12岁男子乙组跳高_800米 付项 3人 1组 9:30
15、14岁女子甲组800米 主项 9人 2组 9:35
16、14岁女子乙组800米 主项 9人 2组 9:45
17、14岁男子甲组800米 主项 13人 2组 9:50
18、14岁男子乙组800米 主项 8人 1组 10:00
19、15岁女子甲组800米 主项 8人 1组 10:05
20、15岁女子乙组800米 主项 9人 2组 10:10
21、15岁男子甲组800米 主项 8人 1组 10:20
22、15岁男子乙组800米 主项 15人 2组 10:25
23、14岁女子甲组铅球_60米 付项 11人 2组 10:35
24、14岁女子乙组铅球_60米 付项 8人 2组 10:45
25、13岁男子甲组跳高_60米 付项 8人 1组 10:55
26、13岁男子乙组跳高_60米 付项 5人 1组 11:00
27、15岁男子甲组标枪_60米 付项 4人 1组 11:05
28、15岁男子乙组标枪_60米 付项 10人 2组 11:10
29、14岁男子甲组标枪_60米 付项 8人 1组 11:20
30、14岁男子乙组标枪_60米 付项 7人 1组 11:25
田 赛
1、13岁男子甲组跳高 主项 8人 7:30
2、13岁男子乙组跳高 主项 5人 7:30
3、13岁女子甲组60米_跳远(南) 付项 10人 7:30
4、13岁女子乙组60米_跳远(北) 付项 14人 7:30
5、14岁女子甲组铅球 主项 11人 7:30
6、14岁女子乙组铅球 主项 8人 7:30
7、15岁男子甲组标枪 主项 4人 7:30
8、15岁男子乙组标枪 主项 10人 7:30
9、13岁男子甲组60米_跳远(南) 付项 9人 8:15
10、13岁男子乙组60米_跳远(北) 付项 6人 8:30
11、14岁男子甲组标枪 主项 8人 8:30
12、14岁男子乙组标枪 主项 7人 8:30
13、15岁女子甲组铅球 主项 11人 8:45
14、15岁女子乙组铅球 主项 11人 8:45
15、13岁女子甲组跳高 主项 6人 9:00
16、13岁女子乙组跳高 主项 4人 9:00
17、14岁女子甲组全能-标枪 3/4 6人 9:30
18、14岁女子乙组全能-标枪 3/4 4人 9:30
19、15岁女子甲组全能-标枪 3/4 6人 10:15
20、15岁女子乙组全能-标枪 3/4 4人 10:15
21、12岁男子甲组铅球_垒球 付项 3人 11:00
22、12岁男子乙组铅球_垒球 付项 4人 11:00