七月二十八日 下午
径 赛
1、14岁男子甲组跳高_60米 付项 7人 1组 3:00
2、14岁男子乙组跳高_60米 付项 3人 1组 3:05
3、15岁男子甲组跳高_60米 付项 6人 1组 3:10
4、15岁男子乙组跳高_60米 付项 4人 1组 3:15
5、14岁女子甲组跳远_60米 付项 9人 2组 3:20
6、14岁女子乙组跳远_60米 付项 12人 2组 3:30
7、15岁女子甲组跳远_60米 付项 11人 2组 3:40
8、15岁女子乙组跳远_60米 付项 4人 1组 3:50
9、13岁女子甲组铅球_60米 付项 11人 2组 3:55
10、13岁女子乙组铅球_60米 付项 8人 1组 4:05
11、13岁男子甲组铅球_60米 付项 8人 1组 4:10
12、13岁男子乙组铅球_60米 付项 16人 2组 4:15
13、14岁女子甲组铁饼_60米 付项 9人 2组 4:25
14、15岁女子甲组铁饼_60米 付项 6人 1组 4:35
15、14岁女子乙组铁饼_60米 付项 7人 1组 4:40
16、15岁女子乙组铁饼_60米 付项 7人 1组 4:45
17、13岁女子甲组800米_200米 付项 12人 2组 4:55
18、13岁女子乙组800米_200米 付项 13人 2组 5:05
19、13岁男子甲组800米_200米 付项 5人 1组 5:15
20、13岁男子乙组800米_200米 付项 4人 1组 5:20
21、12岁女子甲组跳远_800米 付项 15人 2组 5:30
22、12岁女子乙组跳远_800米 付项 12人 2组 5:40
田 赛
1、14岁女子甲组全能-跳高 2/4 6人 3:00
2、14岁女子乙组全能-跳高 2/4 4人 3:00
3、14岁女子甲组200米_跳远(南) 付项 6人 3:00
4、14岁女子乙组200米_跳远(南) 付项 8人 3:00
5、15岁男子甲组200米_跳远(北) 付项 3人 3:00
6、15岁男子乙组200米_跳远(北) 付项 9人 3:00
7、12岁女子甲组垒球_铅球 付项 5人 3:00
8、12岁女子乙组垒球_铅球 付项 8人 3:00
9、12岁女子甲组跳高_垒球 付项 9人 3:00
10、12岁女子乙组跳高_垒球 付项 4人 3:00
11、14岁男子甲组200米_跳远(北) 付项 6人 4:00
12、14岁男子乙组200米_跳远(北) 付项 12人 4:00
13、15岁女子甲组200米_跳远(南) 付项 11人 4:00
14、15岁女子乙组200米_跳远(南) 付项 7人 4:00
15、12岁男子甲组垒球_铅球 付项 4人 4:00
16、12岁男子乙组垒球_铅球 付项 7人 4:00
17、12岁女子甲组60米_垒球 付项 17人 4:00
18、15岁女子甲组全能-跳高 2/4 6人 4:20
19、15岁女子乙组全能-跳高 2/4 4人 4:20
20、12岁女子乙组60米_垒球 付项 30人 5:00