七月二十七日 下午
径 赛
1、14岁女子甲组100米栏_100米 付项 7人 1组 3:00
2、14岁女子乙组100米栏_100米 付项 8人 1组 3:05
3、15岁女子甲组100米栏_100米 付项 12人 2组 3:15
4、15岁女子乙组100米栏_100米 付项 7人 1组 3:25
5、14岁男子甲组跳远_60米 付项 12人 2组 3:35
6、14岁男子乙组跳远_60米 付项 12人 2组 3:45
7、15岁男子甲组跳远_60米 付项 8人 1组 3:55
8、15岁男子乙组跳远_60米 付项 10人 2组 4:00
9、14岁女子甲组标枪_60米 付项 3人 1组 4:10
10、14岁女子乙组标枪_60米 付项 3人 1组 4:15
11、15岁女子甲组标枪_60米 付项 5人 1组 4:20
12、15岁女子乙组标枪_60米 付项 6人 1组 4:25
13、14岁男子甲组全能-1500米 4/4 6人 1组 4:35
14、14岁男子乙组全能-1500米 4/4 2人 1组 4:35
15、15岁男子甲组全能-1500米 4/4 6人 1组 4:45
16、15岁男子乙组全能-1500米 4/4 2人 1组 4:45
17、14岁男子甲组铁饼_60米 付项 6人 1组 4:55
18、14岁男子乙组铁饼_60米 付项 8人 1组 5:00
19、13岁男子甲组跳远_60米 付项 14人 2组 5:05
20、13岁男子乙组跳远_60米 付项 13人 2组 5:15
21、13岁女子甲组跳远_60米 付项 10人 2组 5:25
22、13岁女子乙组跳远_60米 付项 12人 2组 5:35
23、15岁男子甲组铁饼_60米 付项 5人 1组 5:45
24、15岁男子乙组铁饼_60米 付项 10人 2组 5:50
田 赛
1、13岁女子甲组全能-跳高 2/3 6人 3:00
2、13岁女子乙组全能-跳高 2/3 5人 3:00
3、13岁男子甲组跳远(南) 主项 14人 3:00
4、13岁男子乙组跳远(北) 主项 13人 3:00
5、13岁男子甲组全能-铅球 3/3 9人 3:00
6、13岁男子乙组全能-铅球 3/3 4人 3:00
7、14岁男子甲组铁饼 主项 6人 3:00
8、14岁男子乙组铁饼 主项 8人 3:00
9、13岁女子甲组跳远 (南) 主项 10人 3:45
10、13岁女子乙组跳远 (北) 主项 12人 3:45
11、15岁男子甲组铁饼 主项 5人 4:00
12、15岁男子乙组铁饼 主项 10人 4:00
13、15岁男子乙组400米_跳远(南) 付项 9人 4:20
14、14岁男子甲组400米_跳远(北) 付项 11人 4:30
15、14岁男子乙组400米_跳远(北) 付项 2人 4:30
16、15岁女子甲组400米_跳远(南) 付项 9人 5:00
17、15岁女子乙组400米_跳远(南) 付项 4人 5:00
18、13岁女子甲组全能-铅球 3/3 6人 5:00
19、13岁女子乙组全能-铅球 3/3 5人 5:00
20、12岁男子甲组跳远_垒球 付项 9人 5:00
21、12岁男子乙组跳远_垒球 付项 12人 5:00
22、14岁女子甲组400米_跳远(北) 付项 6人 5:15
23、14岁女子乙组400米_跳远(北) 付项 5人 5:15