七月二十七日 上午
径 赛
1、14岁女子甲组100米栏 主项 7人 1组 7:30
2、14岁女子乙组100米栏 主项 8人 1组 7:35
3、15岁女子甲组100米栏 主项 12人 2组 7:45
4、15岁女子乙组100米栏 主项 7人 1组 7:55
5、13岁男子甲组全能-60米 1/3 9人 2组 8:05
6、13岁男子乙组全能-60米 1/3 4人 1组 8:15
7、13岁女子甲组全能-60米 1/3 6人 1组 8:20
8、13岁女子乙组全能-60米 1/3 5人 1组 8:25
9、14岁女子甲组400米 主项 6人 1组 8:35
10、14岁女子乙组400米 主项 5人 1组 8:40
11、14岁男子甲组400米 主项 11人 2组 8:45
12、14岁男子乙组400米 主项 2人 1组 8:55
13、15岁女子甲组400米 主项 9人 2组 9:00
14、15岁女子乙组400米 主项 4人 1组 9:10
15、15岁男子乙组400米 主项 9人 2组 9:15
16、12岁女子甲组跳高_60米 付项 9人 2组 9:30
17、12岁女子乙组跳高_60米 付项 4人 1组 9:40
18、12岁男子甲组跳高_60米 付项 3人 1组 9:45
19、12岁男子乙组跳高_60米 付项 3人 1组 9:50
20、12岁女子甲组跳远_60米 付项 15人 2组 9:55
21、12岁女子乙组跳远_60米 付项 12人 2组 10:05
22、12岁女子甲组铅球_60米 付项 6人 1组 10:15
23、12岁女子乙组铅球_60米 付项 5人 1组 10:20
24、12岁男子甲组铅球_60米 付项 3人 1组 10:25
25、12岁男子乙组铅球_60米 付项 4人 1组 10:30
26、12岁女子甲组垒球_60米 付项 5人 1组 10:35
27、12岁女子乙组垒球_60米 付项 8人 1组 10:40
28、12岁男子甲组垒球_60米 付项 4人 1组 10:45
29、12岁男子乙组垒球_60米 付项 7人 1组 10:50
田 赛
1、14岁男子甲组跳远 (南) 主项 12人 7:30
2、14岁男子乙组跳远 (北) 主项 12人 7:30
3、14岁男子甲组全能-标枪 3/4 6人 7:30
4、14岁男子乙组全能-标枪 3/4 2人 7:30
5、15岁男子甲组全能-标枪 3/4 6人 8:15
6、15岁男子乙组全能-标枪 3/4 2人 8:15
7、15岁男子甲组跳远 (南) 主项 8人 8:20
8、15岁男子乙组跳远 (南) 主项 10人 8:20
9、12岁女子甲组60米_跳远(北) 付项 17人 8:20
10、13岁男子甲组全能-跳高 2/3 9人 8:45
11、13岁男子乙组全能-跳高 2/3 4人 8:45
12、14岁女子甲组标枪 主项 3人 9:00
13、14岁女子乙组标枪 主项 3人 9:00
14、12岁男子甲组60米_跳远(南) 付项 7人 9:20
15、12岁男子乙组60米_跳远(南) 付项 14人 9:20
16、12岁女子乙组60米_跳远(北) 付项 30人 9:20
17、15岁女子甲组标枪 主项 5人 9:45
18、15岁女子乙组标枪 主项 6人 9:45