七月二十六日 上午
径 赛
1、14岁男子甲组全能-100米栏 1/4 6人 1组 7:30
2、14岁男子乙组全能-100米栏 1/4 2人 1组 7:30
3、15岁男子甲组全能-110米栏 1/4 6人 1组 7:40
4、15岁男子乙组全能-110米栏 1/4 2人 1组 7:40
5、14岁女子甲组1500米 主项 7人 1组 7:50
6、14岁女子乙组1500米 主项 8人 1组 7:50
7、14岁男子甲组1500米 主项 6人 1组 8:00
8、14岁男子乙组1500米 主项 7人 1组 8:00
9、15岁女子甲组1500米 主项 6人 1组 8:10
10、15岁女子乙组1500米 主项 7人 1组 8:10
11、15岁男子甲组1500米 主项 9人 1组 8:20
12、15岁男子乙组1500米 主项 11人 1组 8:30
13、13岁女子甲组100米 主项 18人 3组 8:40
14、13岁女子乙组100米 主项 20人 3组 8:55
15、13岁男子甲组100米 主项 11人 2组 9:10
16、13岁男子乙组100米 主项 12人 2组 9:20
17、14岁女子甲组100米 主项 7人 1组 9:30
18、14岁女子乙组100米 主项 11人 2组 9:35
19、14岁男子甲组100米 主项 11人 2组 9:45
20、14岁男子乙组100米 主项 15人 2组 9:55
21、15岁女子甲组100米 主项 9人 2组 10:05
22、15岁女子乙组100米 主项 4人 1组 10:15
23、15岁男子甲组100米 主项 5人 1组 10:20
24、15岁男子乙组100米 主项 6人 1组 10:25
25、12岁男子甲组60米 主项 7人 1组 10:35
26、12岁男子乙组60米 主项 14人 2组 10:40
田 赛
1、12岁男子甲组跳高 主项 3人 7:30
2、12岁男子乙组跳高 主项 3人 7:30
3、12岁女子甲组跳远 (北) 主项 15人 7:30
4、14岁男子甲组铅球 主项 8人 7:30
5、15岁男子甲组三级跳远 (南) 主项 3人 7:30
6、15岁男子乙组三级跳远 (南) 主项 3人 7:30
7、13岁女子甲组垒球 主项 11人 7:30
8、15岁女子甲组三级跳远 (南) 主项 7人 8:00
9、15岁女子乙组三级跳远 (南) 主项 5人 8:00
10、14岁男子乙组铅球 主项 10人 8:10
11、12岁女子甲组跳高 主项 9人 8:30
12、12岁女子乙组跳高 主项 4人 8:30
13、12岁女子乙组跳远 (北) 主项 12人 8:30
14、13岁女子乙组垒球 主项 9人 8:30
15、12岁男子乙组跳远 (南) 主项 12人 9:00
16、15岁男子甲组铅球 主项 6人 9:00
17、13岁男子甲组垒球 主项 9人 9:15
18、12岁男子甲组跳远 (北) 主项 9人 9:30
19、15岁男子乙组铅球 主项 10人 9:30
20、13岁男子乙组垒球 主项 16人 10:00